Untitled Document
Informations sur le produit
|
Lenovo Xeon DP Quad-core E5603 1.6GHz Processor Upgrade
|
|
|
| Manufacturier |
Lenovo/IBM |
| Part Number (p/n) |
0A89392 |
| SKU Future-net |
CPU-LE-0A89392 |
| Catégorie |
Processeurs - Processeurs pour serveur Intel - Socket 1366 |
|
Évaluations ( 0 )
|
Disponibilité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Informations Générales |
| Manufacturier | Lenovo |
| Manufacturier | Lenovo Group Limited |
| Part # Manufacturier | 0A89392 |
| Part # Manufacturier | 0A89392 |
| Site WEB du manufacturier | www.lenovo.com/ca/en |
| Site WEB du manufacturier | http://www.lenovo.com/ca/en |
| Marque | Lenovo |
| Marque | Lenovo |
| Ligne de produit | Xeon DP |
| Ligne de produit | Xeon DP |
| Série | 5600 |
| Série | 5600 |
| Modèle | E5603 |
| Modèle | E5603 |
| Nom | Xeon DP Quad-core E5603 1.6GHz Processor Upgrade |
| Nom | Xeon DP Quad-core E5603 1.6GHz Processor Upgrade |
| Type | Processeur [Upgrade] |
| Type | Processor Upgrade |
| Processeur et «chipset» |
| Fabricant processeur | Intel |
| Fabricant processeur | Intel |
| Nombre de coeurs | Quad-core |
| Nombre de coeurs | Quad-core (4 Core) |
| Support 64-bit | Oui |
| Support 64-bit | Yes |
| Alimentation en courant |
| Voltage d'entrée | 1.4 V DC |
| Voltage d'entrée | 1.4 V DC |
| Dimensions et poids |
| Largeur | 42.5 mm |
| Largeur | 1.7" (42.5 mm) |
| Profondeur | 45.0 mm |
| Profondeur | 1.8" (45 mm) |
| Divers |
| Platformes supportées | PC |
| Platformes supportées | PC |
| Processeur et «chipset» |
| Socket processeur | Socket B LGA-1366 |
| Socket processeur | Socket B LGA-1366 |
| Technologie processeur | Virtualization Technology, Trusted Execution Technology, Extended Memory 64 Technology, Enhanced SpeedStep Technology |
| Technologie processeur | Virtualization Technology, Trusted Execution Technology, Extended Memory 64 Technology, Enhanced SpeedStep Technology |
| QuickPath Interconnect | 4.80 GT/s |
| QuickPath Interconnect | 4.80 GT/s |
| Divers |
| Compatibilitée | Lenovo RD230 ThinkServer System |
| Compatibilitée | - Lenovo RD230 ThinkServer System
|
| Détails techniques |
| Clock Speed | 1.60 GHz |
| Clock Speed | 1.60 GHz |
| L1 Cache | 256 KB |
| L1 Cache | 256 KB |
| L2 Cache | 1 MB |
| L2 Cache | 1 MB |
| L3 Cache | 4 MB |
| L3 Cache | 4 MB |
| Process Technology | 32 nm |
| Process Technology | 32 nm |
| Alimentation en courant |
| Thermal Design Power | 80 W |
| Thermal Design Power | 80 W |
Il n'y pour l'instant aucun accessoire ou produit relié à celui ci.
Il n'y a pas de vidéo relié à ce produit pour le moment.