Untitled Document
Informations sur le produit
ASUS 24X DVD Burner
|
|
Manufacturier |
Asus |
Part Number (p/n) |
DRW-24B1ST/BLK/B/AS |
SKU Future-net |
DVD-AS-DRW24B1T |
Catégorie |
Lecteurs/Graveurs optiques - DVD-RW |
|
Évaluations ( 0 )
|
Disponibilité
|
|
|
|
|
|
|
Informations Générales |
Manufacturier | ASUS |
Manufacturier | ASUS Computer International |
Part # Manufacturier | DRW-24B1ST/BLK/B/AS |
Part # Manufacturier | DRW-24B1ST/BLK/B/AS |
Site WEB du manufacturier | http://www.asus.com |
Site WEB du manufacturier | http://www.asus.com |
Marque | Asus |
Marque | Asus |
Modèle | DRW-24B1ST |
Modèle | DRW-24B1ST |
Nom | DRW-24B1ST 24x DVD±RW Drive |
Nom | DRW-24B1ST 24x DVD±RW Drive |
Type | Graveur DVD |
Type | DVD-Writer |
Stockage |
Types de média supportés | DVD-RAM/±R/±RW |
Types de média supportés | DVD-RAM/±R/±RW |
Dimensions et poids |
Couleur | Noir |
Hauteur | 1.6" (41.3 mm) |
Largeur | 5.7" (146 mm) |
Profondeur | 6.7" (170 mm) |
Poids aprox | 650 g |
Facteur de forme (Form Factor) | Internal |
Facteur de forme (Form Factor) | Internal |
Informations Générales |
Type d'emballage | OEM |
Type d'emballage | OEM |
Performances du disque |
Mémoire tampon | 2 MB |
Mémoire tampon | 2 MB |
Dimensions et poids |
Largeur de la baie à disque | 5.25" |
Largeur de la baie à disque | 5.25" |
Détails techniques |
Vitesse de lecture max (DVD) | 16x |
Vitesse de lecture max (DVD) | 16x |
Vitesse de lecture max (CD) | 48x |
Vitesse de lecture max (CD) | 48x |
Dimensions et poids |
Hauteur compatible de baie de disque | 1/2H |
Détails techniques |
Vitesse d'écriture max (DVD) | 24x |
Vitesse d'écriture max (DVD) | 24x |
Vitesse de ré-écriture max (DVD) | 8x |
Vitesse de ré-écriture max (DVD) | 8x |
Vitesse d'écriture max (CD) | 48x |
Vitesse d'écriture max (CD) | 48x |
Vitesse de ré-écriture max (DVD) | 32x |
Vitesse de ré-écriture max (DVD) | 32x |
Media Layer Supported | Double-layer |
Media Layer Supported | Double-layer |
Il n'y a pas de vidéo relié à ce produit pour le moment.