| Informations Générales |
| Manufacturier | Fractal Design |
| Manufacturier | Fractal Design |
| Part # Manufacturier | FD-CA-CORE-1000-USB3-BL |
| Part # Manufacturier | FD-CA-CORE-1000-USB3-BL |
| Site WEB du manufacturier | http://www.fractal-design.com |
| Site WEB du manufacturier | http://www.fractal-design.com |
| Marque | Fractal Design |
| Marque | Fractal Design |
| Ligne de produit | Core |
| Ligne de produit | Core |
| Série | 1000 |
| Série | 1000 |
| Modèle | FD-CA-CORE-1000-USB3-BL |
| Modèle | FD-CA-CORE-1000-USB3-BL |
| Nom | Core 1000 USB 3.0 |
| Nom | Core 1000 USB 3.0 |
| Type | Computer Case |
| Type | Computer Case |
| Ports |
| Nombre total de Ports USB | 2 |
| Nombre total de Ports USB | 2 |
| Dimensions et poids |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 14" (355 mm) |
| Hauteur | 14" (355 mm) |
| Largeur | 6.9" (175 mm) |
| Largeur | 6.9" (175 mm) |
| Profondeur | 16.5" (420 mm) |
| Profondeur | 16.5" (420 mm) |
| Poids aprox | 4.10 kg |
| Poids aprox | 4.10 kg |
| Divers |
| Contenu de la boîte | Core 1000 USB 3.0 Accessory Box User Manual 1 x FDD Slot Converter (using converter in ODD slot). |
| Contenu de la boîte |
- Core 1000 USB 3.0
- Accessory Box
- User Manual
- 1 x FDD Slot Converter (using converter in ODD slot).
|
| Expansions |
| Nombre de slot d'expansion | 4 |
| Nombre de slot d'expansion | 4 |
| Dimensions et poids |
| Facteur de forme (Form Factor) | Mid-tower |
| Facteur de forme (Form Factor) | Mini-tower |
| Expansions |
| Nombre total de baies d'expansion | 4 |
| Nombre total de baies d'expansion | 4 |
| Nombre de 5.25" Bays | 2 |
| Nombre de 5.25" Bays | 2 |
| Détails techniques |
| Carte-mère supportée | Micro ATX, Mini ITX, DTX |
| Carte-mère supportée | Micro ATX, Mini ITX, DTX |
| Nombre de ventilateurs installés | 1 |
| Nombre de ventilateurs installés | 1 |
| Alimentation en courant |
| Nombre de blocs d'alimentation installés | Non |
| Nombre de blocs d'alimentation installés | No |
| Détails techniques |
| Nombre de ventilateurs supportés | 3 |
| Nombre de ventilateurs supportés | 3 |
| Ports |
| USB avant | Oui |
| USB avant | Yes |
| Entrée audio avant | Oui |
| Entrée audio avant | Yes |
| Sortie audio avant | Oui |
| Sortie audio avant | Yes |
| Dimensions et poids |
| Matériel | Steel |
| Matériel | Steel |
| Baies |
| Nombre de bay 3.5" | 2 |
| Nombre de bay 3.5" | 2 |
| Alimentation en courant |
| Nombre de blocs d'alimentation supportés | 1 |
| Nombre de blocs d'alimentation supportés | 1 |
| Garantie |
| Limited Warranty | 2 ans |
| Ports |
| Total Number of Audio In Ports | 1 |
| Total Number of Audio In Ports | 1 |
| Total Number of Audio Out Ports | 1 |
| Total Number of Audio Out Ports | 1 |
| Détails techniques |
| Fan Size Supported | 4.7" (120 mm), 3.6" (92 mm) |
| Fan Size Supported | 4.7" (120 mm), 3.6" (92 mm) |
| Installed Fan Size | 4.7" (120 mm) |
| Installed Fan Size | 4.7" (120 mm) |