Informations Générales |
Manufacturier | Epson |
Manufacturier | Epson Corporation |
Part # Manufacturier | C11C617121F |
Part # Manufacturier | C11C617121F |
Site WEB du manufacturier | www.epson.com |
Site WEB du manufacturier | http://www.epson.com |
Marque | Epson |
Marque | Epson |
Ligne de produit | Stylus |
Ligne de produit | Stylus |
Modèle | C88+ |
Modèle | C88+ |
Nom | Stylus C88+ Inkjet Printer |
Nom | Stylus C88+ Inkjet Printer |
Type | Imprimante jet d'encre |
Type | Inkjet Printer |
Alimentation en courant |
Voltage d'entrée | 110 V AC |
Voltage d'entrée | 110 V AC |
Dimensions et poids |
Hauteur | 310.0 mm |
Hauteur | 12.2" (309.9 mm) |
Largeur | 460.0 mm |
Largeur | 18.1" (460 mm) |
Profondeur | 437.0 mm |
Profondeur | 17.2" (436.9 mm) |
Poids aprox | 4.60 kg |
Poids aprox | 4.60 kg |
Garantie |
Garantie | Limitée un an |
Divers |
Contenu de la boîte |
- Stylus C88+ Inkjet Printer
- Printer Documentation
- One Black ink cartridge
- One Cyan ink cartridge
- One Yellow ink cartridge
- One Magenta ink cartridge
- CD-ROM containing Printer Software (Windows and Macintosh)
|
Platformes supportées | PC, Mac |
Ports |
USB | Oui |
USB | Yes |
Connecteurs sur le panneau arrière |
Port LPT | Oui |
Port LPT | Yes |
Dimensions et poids |
Facteur de forme (Form Factor) | Desktop |
Facteur de forme (Form Factor) | Desktop |
Divers |
Informations supplémentaires | |
Informations supplémentaires |
- Printing technology: CMYK drop-on-demand Micro Piezo inkjet
- Minimum ink droplet size (Variable): Three sizes as small as 3 picoliters
Paper Handling:
- Custom media size: 3.5 inch to 44 inch in length
- Maximum paper width (Single Sheet): 8.5 inch
- Maximum printable area:
|
Alimentation en courant |
Source d'alimentation | AC Supply |
Source d'alimentation | AC Supply |
Détails techniques |
Recommended Use | Photo Print |
Recommended Use | Photo Print |
Print Color | Color |
Maximum Print Resolution | 5760 x 1440 dpi |
Maximum Print Resolution | 5760 x 1440 dpi |
Alimentation en papier |
Media Type | Photo Paper, Plain Paper, Label, Envelope, Bright White Paper, Matte Paper, Borderless Media, Bond Paper, Air Mail Paper |
Media Type | Photo Paper, Plain Paper, Label, Envelope, Bright White Paper, Matte Paper, Borderless Media, Bond Paper, Air Mail Paper |
Media Size | Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, Half-letter, Executive, 102 mm x 152 mm, 127 mm x 178 mm, 203 mm x 254 mm, Envelope No. 10, Custom Size |
Media Size | Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, Half-letter, Executive, 4" (101.6 mm) x 6" (152.4 mm), 5" (127 mm) x 7" (177.8 mm), 8" (203.2 mm) x 10" (254 mm), Envelope No. 10, Custom Size |
Détails techniques |
Maximum Mono Print Speed (ppm) | 23 |
Maximum Mono Print Speed (ppm) | 23 |
Maximum Color Print Speed (ppm) | 14 |
Maximum Color Print Speed (ppm) | 14 |
Alimentation en papier |
Media Handling | 1 x Input Tray 120 Sheet |
Media Handling | 1 x Input Tray 120 Sheet |
Number of Input Trays Installed | 1 |
Standard Input Media Capacity | 120 sheets |
Standard Input Media Capacity | 120 sheets |
Borderless Printing | Yes |
Borderless Printing | Yes |
Garantie |
Limited Warranty | 1 Year |
Alimentation en papier |
Number of Input/Multipurpose Trays Installed | 1 |
|
Print Color Capability | Color |