Untitled Document
Informations sur le produit
|
TL-WR841N WIRELESS N 11N/G/B 2.4GHZ ROUTER WEP/WPA/WPA2/
|
|
|
| Manufacturier |
TP Link |
| Part Number (p/n) |
TL-WR841N |
| SKU Future-net |
HUB-TP-WR841N |
| Catégorie |
Réseautique - Routeurs - Sans-fil N |
|
Évaluations ( 0 )
|
Disponibilité
|
|
|
+0,20 $
|
|
|
|
|
|
| Informations Générales |
| Manufacturier | TP-Link |
| Manufacturier | TP-LINK Technologies Co., Ltd |
| Part # Manufacturier | TL-WR841N |
| Part # Manufacturier | TL-WR841N |
| Site WEB du manufacturier | www.tp-link.com |
| Site WEB du manufacturier | http://www.tp-link.com |
| Marque | Tp-Link |
| Marque | TP-LINK |
| Modèle | TL-WR841N |
| Modèle | TL-WR841N |
| Nom | TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router |
| Nom | TL-WR841N 300Mbps Wireless N Router |
| Type | Routeur sans fil |
| Réseau |
| Technologie sans-fil | IEEE 802.11n |
| Ethernet | Fast Ethernet |
| Ethernet | Fast Ethernet |
| Dimensions et poids |
| Hauteur | 30.5 mm |
| Hauteur | 1.2" (30.5 mm) |
| Largeur | 175.0 mm |
| Largeur | 6.9" (175.3 mm) |
| Profondeur | 112.0 mm |
| Profondeur | 4.4" (111.8 mm) |
| Facteur de forme (Form Factor) | Desktop, Wall Mountable |
| Facteur de forme (Form Factor) | Desktop, Wall Mountable |
| Connecteurs sur le panneau arrière |
| Nombre de ports réseau (RJ-45) | 4 |
| Nombre de ports réseau (RJ-45) | 4 |
| Protocoles et gestion |
| Gestion | Web Based Management |
| Divers |
| Options de sécurité |
- VPN Pass-through
- IP Filtering
- MAC Filtering
- URL Filtering
|
| Ports |
| Fast Ethernet Port | Yes |
| Fast Ethernet Port | Yes |
| Réseau Sans-fil |
| ISM Band | Yes |
| ISM Band | Yes |
| ISM Minimum Frequency | 2.40 GHz |
| ISM Minimum Frequency | 2.40 GHz |
| ISM Maximum Frequency | 2.48 GHz |
| ISM Maximum Frequency | 2.48 GHz |
| Number of Antennas | 2 |
| Antenna Gain | 3 dBi |
| Antenna Gain | 3 dBi |
| Antenna Type | Omni-directional |
| Antenna Type | Omni-directional |
| Antenna Connector | R-SMA Connector |
| Antenna Connector | R-SMA Connector |
| Wireless Transmission Speed | 300 Mbps |
| Wireless Transmission Speed | 300 Mbit/s |
| Wireless Security |
- 64/128/152-bit WEP Encryption
- WPA
- WPA2
- WPA-PSK
- WPA2-PSK
|
| Ports |
| Management Port | Yes |
| Management Port | Yes |
| Number of Broadband (RJ-45) Ports | 1 |
| Number of Broadband (RJ-45) Ports | 1 |
| Réseau |
| Wireless LAN Standard | IEEE 802.11n |
| Réseau Sans-fil |
| Total Number of Antennas | 2 |
Il n'y pour l'instant aucun accessoire ou produit relié à celui ci.
Il n'y a pas de vidéo relié à ce produit pour le moment.