Informations sur le produit
Routeur Ubiquiti EdgeRouter 4 ER-4 - 1U - 3 Ports - Port de gestion - 1 Logements - Gigabit Ethernet - 1U - Montable en rack
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
|
Les caractéristiques sont fournies par le fabricant. Référez-vous au fabricant pour une explication sur la vitesse d'impression et autres évaluations.
Mémoires flash | ||||
Taille installée : | 4 Go | |||
|
||||
Mise en réseau | ||||
Conforme aux normes : | IEEE 802.1Q , IEEE 802.3ad (LACP) | |||
Technologie de connectivité : | Réseaux | |||
Protocole de liaison de données : | Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet | |||
Fonctionnalités : | Access Control List (ACL) support , Deep Packet Inspection (DPI) , DHCP relay , DHCP server , Firewall protection , Flow control , IGMP proxy , IPv6 support , LLDP support , NAT support , NetFlow , Network Bonding support , Quality of Service (QoS) , Reset button , VLAN support | |||
Facteur de forme : | Ordinateur de bureau | |||
Principales caractéristiques : | Firewall , USB port , VPN support | |||
Protocole de transmission en réseau : | DDNS , IPSec , L2TP , PPPoE , PPTP | |||
Protocole de gestion distant : | CLI , SNMP , SSH , Telnet | |||
Protocole de routage : | BGP , GRE , IGMP , OSPF , OSPFv3 , RIP , RIPng , Static IP routing , VRRP | |||
Indicateurs d'état : | Link/activity , Port transmission speed | |||
Type : | Routeur | |||
|
||||
Mémoire vive | ||||
Taille installée : | 1 Go | |||
Technologie : | DRAM synchrone (SDRAM) DDR3 | |||
|
||||
Dimension et poids | ||||
Profondeur : | 13,65 cm | |||
Hauteur : | 3,11 cm | |||
Poids : | 800 g | |||
Largeur : | 22,9 cm | |||
|
||||
Paramètres environnementaux | ||||
Plage d'humidité de fonctionnement : | 10 - 90 % (sans condensation) | |||
Température de fonctionnement max. : | 50 °C | |||
Température de fonctionnement min. : | -10 °C | |||
|
||||
En-tête | ||||
Marque : | Ubiquiti | |||
Fabricant : | Ubiquiti | |||
Modèle : | ER-4 | |||
Quantité livrée : | 1 | |||
Gamme de produits : | Ubiquiti EdgeRouter | |||
|
||||
Interface prévue | ||||
Type de connecteur : | RJ-45 | |||
Interface : | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |||
Qté : | 3 | |||
Type : | réseau local (LAN) | |||
|
|
|
||
Type de connecteur : | SFP (mini-GBIC) | |||
Interface : | Ethernet 1000 | |||
Qté : | 1 | |||
|
|
|
||
Type : | Console | |||
|
|
|
||
Type de connecteur : | USB à 9 broches Type A | |||
Type : | USB 3,0 | |||
|
||||
Divers | ||||
Méthode d'authentification : | RADIUS | |||
Color Category: | Noir | |||
Conforme aux normes : | FCC , IC | |||
Kit pour montage sur rack : | En option | |||
|
||||
Modem | ||||
Type : | Aucun | |||
|
||||
SE prévu | ||||
Type : | Ubiquiti EdgeOS | |||
|
||||
Performance | ||||
Type : | Forwarding performance (64-byte packet size) | |||
Valeur : | 3400000 packets per second | |||
|
|
|
||
Type : | Forwarding performance (128-byte packet size) | |||
Valeur : | 4 Gbits/s | |||
|
||||
Périphérique d'alimentation | ||||
Tension nominale : | CA 120/230 V | |||
Consommation d'énergie opérationnelle : | 13 Watt | |||
Type : | Alimentation électrique interne | |||
|
||||
Processeur | ||||
Vitesse de l'horloge : | 1 GHz | |||
Qté installée : | 1 | |||
Fabricant : | MIPS | |||
Type : | MIPS64 |
Il n'y pour l'instant aucun accessoire ou produit relié à celui ci.
Il n'y a pas de vidéo relié à ce produit pour le moment.
Il n'y a pour le moment aucune évaluation de ce produit.
Faites votre évaluation...
Faites votre évaluation...