Informations sur le produit
|
FR TOPSELLER TP E16 AMD G2 AMD R7 7735U 2.70G 16GB 512GB 16IN W11P
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Bienvenue chez Future-net Sans Frais: 1-866-902-1688 |
|

|
FR TOPSELLER TP E16 AMD G2 AMD R7 7735U 2.70G 16GB 512GB 16IN W11P
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Caractéristiques générales | |
| Fabricant: | Lenovo Group Limited |
| Code fabricant: | 21M5000JCA |
| Adresse du site Internet du fabricant: | http://www.lenovo.com |
| Marque de commerce: | Lenovo |
| Gamme: | ThinkPad |
| Série de produit: | E16 Gen 2 |
| Type de produit: | 21M5000JCA |
| Nom du produit: | Ordinateur Portable ThinkPad E16 Gen 2 21M5000JCA |
| Information marketing: |
La façon dont nous utilisons les ordinateurs. La façon dont nous travaillons. La façon dont nous vivons. Dans le monde des affaires, chaque fois qu'on a innové, trouvé une idée différente, ou réalisé quelque chose d'extraordinaire, il y a de fortes chances que ThinkPad y était. Nous prossons d'une longue tradition de firsts. Vous n'êtes pas attaché à votre bureau, donc c'est génial d'avoir un PC qui n'agit pas comme ça. Our 2-in-1 laptops go where you go, work the way you want, and deliver heavyweight performance in a lightweight chassis. La charnière à 360 degrés s'adapte à votre façon de travailler. Les systèmes ThinkPad sont conçus pour la durabilité. Nous savons que votre entreprise dépend de votre PC pour vous permettre de continuer. Alors tous les ThinkPad sont fait pour durer. |
| Type de produit: | Ordinateur Portable |
| Processeur | |
| Fabricant du processeur: | AMD |
| Type de processeur: | Ryzen 7 |
| Modèle de processeur: | 7735U |
| Cœur du processeur: | Octa-core (8 cœurs) |
| Vitesse du processeur: | 2.70 GHz |
| Velocité turbo maximale: | 4.75 GHz |
| Cache L2: | 4 Mo |
| Cache L3: | 16 Mo |
| Threads de processeur: | 16 |
| Chipset | |
| Fabricant du chipset: | AMD |
| Mémoire | |
| Mémoire totale installée: | 16 Go |
| Mémoire système maximale prise en charge: | 64 Go |
| Technologie de mémoire système: | DDR5 SDRAM |
| Vitesse de la mémoire système: | 4800 MHz |
| Facteur de forme de la mémoire système: | SoDIMM |
| Mémoire du logement installée: | 16 Go |
| Configuration de la mémoire d'emplacement installée: | 1 x 16 Go |
| Nombre total d'emplacements de mémoire: | 2.0 |
| Nombre de logements de mémoire occupés: | 1.0 |
| Nombre d'emplacements mémoirelLibre: | 1 |
| Stockage | |
| Type de disque: | SSD |
| Capacité totale du disque SSD: | 512 Go |
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
| Affichage et résolution | |
| Format d'écran: | 16po |
| Technologie d'écran: | Technologie IPS |
| Mode d'écran: | WUXGA |
| Résolution d'écran: | 1920 x 1200 |
| Luminosité: | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs: | 45% NTSC |
| Écran tactile: | Non |
| Fabricant du contrôleur graphique: | AMD |
| Technologie de la mémoire graphique: | DDR5 SDRAM |
| Accessibilité à la mémoire graphique: | Partagée |
| Réseau & communication | |
| Réseau sans-fil: | Oui |
| Norme du réseau sans-fil: | IEEE 802.11ax |
| Wimax: | Non |
| Technologie ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth: | Oui |
| Système WWAN (réseau sans fil) compatible: | Non |
| NFC: | Non |
| Appareils intégrés | |
| Obturateur de confidentialité de caméra: | Oui |
| Appareil photo/Webcam: | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales: | Oui |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI: | Oui |
| Nombre total de ports USB: | 4 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen1 Type-A: | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 Type-C: | 1 |
| Nombre de Ports USB 3.2 Gen 2 Type- A: | 1 |
| Nombre de Ports USB 3.2 Gen 2 Type- C: | 1 |
| Nombre de câbles inclus: | 1 |
| Réseasu (RJ-45): | Oui |
| Système d'exploitation | |
| Plateforme du système d'expoitation: | Windows |
| Système d'exploitation: | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation: | Français |
| Périphériques de saisie | |
| Clavier rétro-éclairage: | Oui |
| Localisation du clavier: | Français |
| Caractéristiques de la batterie | |
| Énergie de la batterie: | 47 Wh |
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Puissance maximum de l'alimentation: | 65 W |
| Type de prise électrique: | Type C |
| Caractéristiques physiques | |
| Famille de couleur: | Noir |
| Couleur du produit: | Noir |
| Matériau de la couveture: | Aluminium |
| Hauteur: | 0.78po (19.85 mm) |
| Largeur: | 14.02po (356.10 mm) |
| Profondeur: | 9.75po (247.70 mm) |
| Poids (approximatif): | 1.81 kg |
| Divers | |
| Contenu de l'emballage: |
|
| Caractéristiques: | Lumière bleue faible, Écran anti-reflet |
| Energy Star: | Oui |
| Certifié TCO: | Oui |
| Respectueux de l'environnement: | Oui |
| Certification environnementale: | Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold), TCO Certified 9.0 |
| Certificat d'efficacité énergétique: | ENERGY STAR 8.0 |
| Règlement sur l'efficacité énergétique: | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6), Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Respect de l'environnement: | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Garantie | |
| Garantie limitée: | 1 Année |
Voulez vous vraiment continuer ?
Ouverture de session...
|
|
- Mot de passe ou utilisateur incorect. |
|
- Si vous ne vous êtes pas inscrit à notre nouveau site web, veuillez remplir une nouvelle demande d'ouverture de compte. Pour obtenir de l'aide
418-686-1688 ventes@futurenet.qc.ca |
|





