Informations sur le produit
|
FR TOPSELLER THINKBOOK G7 TOUCHSCREEN ARP AMD R5 7535HS 3.30G 16GB 512GB 16in W11P
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Bienvenue chez Future-net Sans Frais: 1-866-902-1688 |
|

|
FR TOPSELLER THINKBOOK G7 TOUCHSCREEN ARP AMD R5 7535HS 3.30G 16GB 512GB 16in W11P
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Caractéristiques générales | |
| Fabricant: | Lenovo Group Limited |
| Code fabricant: | 21MW0002CA |
| Adresse du site Internet du fabricant: | http://www.lenovo.com |
| Marque de commerce: | Lenovo |
| Gamme: | ThinkBook |
| Série de produit: | 16 G7 ARP |
| Modèle de produit: | 21MW0002CA |
| Nom du produit: | Ordinateur portable ThinkBook 16 G7 ARP 21MW0002CA |
| Type de produit: | Ordinateur Portable |
| Caractéristiques techniques | |
| Mois de sortie: | Avril |
| Année de sortie: | 2024 |
| Processeur | |
| Fabricant du processeur: | AMD |
| Type de processeur: | Ryzen 5 |
| Modèle de processeur: | 7535HS |
| Cœur du processeur: | Hexa-core (6 cœurs) |
| Threads de processeur: | 12 |
| Vitesse du processeur: | 3,30 GHz |
| Velocité turbo maximale: | 4,50 GHz |
| Cache L2: | 3 Mo |
| Chipset | |
| Fabricant du chipset: | AMD |
| Mémoire | |
| Mémoire totale installée: | 16 Go |
| Mémoire système maximale prise en charge: | 64 Go |
| Technologie de mémoire système: | DDR5 SDRAM |
| Vitesse de la mémoire système: | 4800 MHz |
| Mémoire du logement installée: | 16 Go |
| Configuration de la mémoire d'emplacement installée: | 1 x 16 Go |
| Nombre total d'emplacements de mémoire: | 2 |
| Nombre de logements de mémoire occupés: | 1 |
| Nombre d'emplacements mémoirelLibre: | 1 |
| Stockage | |
| Type de disque: | SSD |
| Capacité totale du disque SSD: | 512 Go |
| Facteur de forme SSD: | M.2 |
| Affichage et résolution | |
| Format d'écran: | 16 po |
| Technologie d'écran: | Technologie IPS |
| Mode d'écran: | WUXGA |
| Résolution d'écran: | 1920 x 1200 |
| Luminosité: | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs: | 45% NTSC |
| Écran tactile: | Oui |
| Fabricant du contrôleur graphique: | AMD |
| Référence du contrôleur graphique: | Radeon 660M |
| Technologie de la mémoire graphique: | DDR5 SDRAM |
| Accessibilité à la mémoire graphique: | Partagée |
| Réseau & communication | |
| Réseau sans-fil: | Oui |
| Norme du réseau sans-fil: | IEEE 802.11ax |
| Technologie ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Bluetooth: | Oui |
| Système WWAN (réseau sans fil) compatible: | Non |
| Appareils intégrés | |
| Obturateur de confidentialité de caméra: | Oui |
| Appareil photo/Webcam: | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales: | Oui |
| Interfaces/Ports | |
| HDMI: | Oui |
| Nombre total de ports USB: | 4 |
| Nombre de ports USB4: | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen1 Type-A: | 2 |
| Nombre de Ports USB 3.2 Gen 2 Type- C: | 1 |
| Nombre de câbles inclus: | 1 |
| Réseasu (RJ-45): | Oui |
| Système d'exploitation | |
| Plateforme du système d'expoitation: | Windows |
| Système d'exploitation: | Windows 11 Pro |
| Langue du système d'exploitation: | Anglais/Français |
| Périphériques de saisie | |
| Clavier rétro-éclairage: | Oui |
| Localisation du clavier: | Français, Anglais |
| Caractéristiques de l'alimentation | |
| Puissance maximum de l'alimentation: | 65 W |
| Type de prise électrique: | Type C |
| Prise en charge de l'alimentation USB: | Oui |
| Caractéristiques physiques | |
| Famille de couleur: | Gris |
| Couleur du produit: | Gris |
| Matériau de la couveture: | Polycarbonate, Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Aluminium |
| Hauteur: | 0,69 po (17,50 mm) |
| Largeur: | 14,02 po (356 mm) |
| Profondeur: | 9,98 po (253,50 mm) |
| Poids (approximatif): | 3,75 lb (1700 g) |
| Divers | |
| Contenu de l'emballage: |
|
| Chargeur inclus: | Yes |
| Caractéristiques: | Écran anti-reflet, Lumière bleue faible |
| Energy Star: | Oui |
| Certifié TCO: | Oui |
| Respectueux de l'environnement: | Oui |
| Certification environnementale: | TCO Certified 9.0, Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold), ENERGY STAR 8.0 |
| Certificat d'efficacité énergétique: | ENERGY STAR 8.0 |
| Règlement sur l'efficacité énergétique: | Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6), Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26) |
| Respect de l'environnement: | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Garantie | |
| Garantie limitée: | 1 Année |
Voulez vous vraiment continuer ?
Ouverture de session...
|
|
- Mot de passe ou utilisateur incorect. |
|
- Si vous ne vous êtes pas inscrit à notre nouveau site web, veuillez remplir une nouvelle demande d'ouverture de compte. Pour obtenir de l'aide
418-686-1688 ventes@futurenet.qc.ca |
|





